※USBケーブルは付属しておりません。
型名 | 周波数 | 価格 |
NPA5600 | 4900~6000MHz |
|
NPA2400 | 500-2500MHz |
|
NPA1200 | 100-1300MHz |
|
NPA400 | 300-500MHz |
|
NPA120A | 118-135MHz |
|
特徴
- 片手で簡単に持てるハンディサイズのプリアンプ
- Micro USB/電池(CR2032)の2種類で運用可能
- [HIGH]:12dBm/[LOW]:9dBmの切替可能(NPA5600)
- 電池(CR2032)で約29時間運用可能(NPA2400/1200/400/120A)
型名 | NPA5600 | NPA2400/NPA1200/NPA400 | NPA120A |
周波数 | 上記参照 | ||
電源 | Micro USB / 電池(CR2032) | ||
最大入力電力 | +5dBm(約3.1mW) | 0dBm(約1mW) | |
最大出力電力 | 12dBm(HIGH) 9dBm(LOW) |
-2.3dBm | |
増幅率[最大] | 9-12dB | 18-21dB | 11-12dB |
雑音指数[平均] | 2.6dB | 2dB | |
本体部寸法 | 約75mm×35mm×12mm(突起物含まず) | ||
重量 | 約24g(電池含まず) | ||
入力端子 | SMAJ | ||
出力端子 | SMAJ | SMAP(同軸ケーブル約8.5cm付属) | |
電池寿命 | 約3.5時間(HIGH) 約8時間(LOW) |
約29時間 |
注意
- 電波を利用する機器ですので不確実性が必ず伴います。
- 本品は受信専用プリアンプとなります。本品を接続した状態で送信しないで下さい。
- プリアンプは周波数帯域内の目的の信号・目的外の信号を問わず増幅します。又、本品自体から僅かなノイズが発生します。
- 電源OFF状態で接続すると、ロスが生じます。